| Brand Name: | OEM/ODM |
| ราคา: | $160.00/Pieces 1-499 Pieces |
| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| แบบฟอร์มสินค้า | แบบฟอร์มสินค้า | หอย | ||||
| ขนาด | 351*233*20มม. | |||||
| ไวท์ | 1380g | |||||
| LCD | ขนาดหน้าจอ | 14.1" 16:9 | ||||
| ความละเอียดหน้าจอ | 1366*768 ตัน | |||||
| แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ | ||||
| ความจุ | 3.7V/8000mAH | |||||
| ความอดทน | 5-7 ชั่วโมง | |||||
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| ซีพียู | พิมพ์ | Baytrail-CR(Quad-core), Z8350 | ||||
| ความเร็ว | 1.33Ghz--1.8GHz | |||||
| GPU | พิมพ์ | กราฟิก HD(Gen7) | ||||
| แกะ | ความจุ | 2GB DDR3L | ||||
| ROM Flash | ความจุ | 32GB | ||||
| เดสก์ท็อปเสริม | ความจุ | 32GB/64GB/128GB | ||||
| กล้อง | ด้านหน้า | 0.3MP | ||||
| วิทยากร | ขนาด | ลำโพง 8Ω/0.8W ในตัว x 2 | ||||
| เชื่อมต่อเครือข่าย: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| WIFI | โมดูล WIFI | WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
| เครือข่ายอีเธอร์เน็ต | MiNi USB เปลี่ยนเป็นเครือข่ายอีเธอร์เน็ต | สนับสนุน | ||||
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายนอก | รองรับ SDHC/SDXC | ||||
| อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ยูเอสบี 2.0*2 | ||||
| ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ช่องเสียบหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. | ||||
| ขั้วต่อ DC | พลัง | ขั้วต่อสายไฟ 3.5 มม. | ||||
| อินเทอร์เฟซ HDMI | เอาต์พุตวิดีโอ | มินิ HDMI ประเภท C 1.4a | ||||
| แป้นพิมพ์ | อุปกรณ์อินพุต | สนับสนุน | ||||
| หนู | อุปกรณ์อินพุต | รองรับ USB,BT แบบมีสาย / ไร้สาย | ||||
| อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | การกำหนดค่ามาตรฐาน | DC 3.5 มม. 5V/2.5A | ||||
| สายแพทช์ USB | การกำหนดค่ามาตรฐาน | เจ้าภาพ | ||||
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ | Windows10 | ||||
| สำนักงาน | ใช่ | |||||
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| ราคา: | $160.00/Pieces 1-499 Pieces |
| Packaging Details: | 1pc/PE bag *1pcs 1ชิ้น/ถุงPE * 1ชิ้น Giftbox box*1pcs กล่องของขวัญ*1ชิ้น |
| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| แบบฟอร์มสินค้า | แบบฟอร์มสินค้า | หอย | ||||
| ขนาด | 351*233*20มม. | |||||
| ไวท์ | 1380g | |||||
| LCD | ขนาดหน้าจอ | 14.1" 16:9 | ||||
| ความละเอียดหน้าจอ | 1366*768 ตัน | |||||
| แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ | ||||
| ความจุ | 3.7V/8000mAH | |||||
| ความอดทน | 5-7 ชั่วโมง | |||||
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| ซีพียู | พิมพ์ | Baytrail-CR(Quad-core), Z8350 | ||||
| ความเร็ว | 1.33Ghz--1.8GHz | |||||
| GPU | พิมพ์ | กราฟิก HD(Gen7) | ||||
| แกะ | ความจุ | 2GB DDR3L | ||||
| ROM Flash | ความจุ | 32GB | ||||
| เดสก์ท็อปเสริม | ความจุ | 32GB/64GB/128GB | ||||
| กล้อง | ด้านหน้า | 0.3MP | ||||
| วิทยากร | ขนาด | ลำโพง 8Ω/0.8W ในตัว x 2 | ||||
| เชื่อมต่อเครือข่าย: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| WIFI | โมดูล WIFI | WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
| เครือข่ายอีเธอร์เน็ต | MiNi USB เปลี่ยนเป็นเครือข่ายอีเธอร์เน็ต | สนับสนุน | ||||
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายนอก | รองรับ SDHC/SDXC | ||||
| อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ยูเอสบี 2.0*2 | ||||
| ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ช่องเสียบหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. | ||||
| ขั้วต่อ DC | พลัง | ขั้วต่อสายไฟ 3.5 มม. | ||||
| อินเทอร์เฟซ HDMI | เอาต์พุตวิดีโอ | มินิ HDMI ประเภท C 1.4a | ||||
| แป้นพิมพ์ | อุปกรณ์อินพุต | สนับสนุน | ||||
| หนู | อุปกรณ์อินพุต | รองรับ USB,BT แบบมีสาย / ไร้สาย | ||||
| อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | การกำหนดค่ามาตรฐาน | DC 3.5 มม. 5V/2.5A | ||||
| สายแพทช์ USB | การกำหนดค่ามาตรฐาน | เจ้าภาพ | ||||
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||||||
| พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ | Windows10 | ||||
| สำนักงาน | ใช่ | |||||
![]()