| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, การประกัน tradr ของ alibaba |
15.6 นิ้ว 16GB RAM CPU โปรเซสเซอร์ AMD Gaming PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก R5 5500U 5600U AMD Gaming Laptops
| พิมพ์ | คำอธิบาย | |||
| 360*240*19MM | ||||
| เคสโลหะ Gley | ||||
| 1.8KGS ไม่มีแพ็คเกจ | ||||
| LCD | 15.6" | |||
| 15.6"IPS 1920*1080Pixels | ||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ 11.55V/55.44W. | |||
| แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 4800mah | ||||
| 3-4 ชั่วโมง | ||||
| ฮาร์ดแวร์ | ||||
| ซีพียู | AMD Ryzen 5500U 2.1-4.0GHZ 6core 12 เธรด | |||
| กราฟฟิค | กราฟิก AMD Radeon™ | |||
| ลายนิ้วมือ | สนับสนุน | |||
| แป้นพิมพ์แบ็คไลท์ | สนับสนุน | |||
| พอร์ต Type-C*2 | ทั้งพอร์ต type-c รองรับการชาร์จ/ถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็ว/4K HDMI output | |||
| OS | ชนะ 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16 กิกะไบต์ | |||
| M.2 SSD*2 | 512GB | |||
| กล้อง | 720P/1.0MP | |||
| วิทยากร | ลำโพงสเตอริโอในตัว 8R/1.0W*2 | |||
| เครือข่าย | ||||
| WIFI | WIFI 802.11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 +บลูทูธ4.2(AX200 WI-FI 6+BT 5.0 เป็นอุปกรณ์เสริม) | |||
| อินเตอร์เฟซ | ||||
| ยูเอสบี 3.0*1USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, แจ็คหูฟัง / ไมค์ *1 | ||||
การแสดงสินค้า
![]()
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Packaging Details: | Laptop computer*1 คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป*1 DC Adapter *1 อะแดปเตอร์ DC *1 |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, การประกัน tradr ของ alibaba |
15.6 นิ้ว 16GB RAM CPU โปรเซสเซอร์ AMD Gaming PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก R5 5500U 5600U AMD Gaming Laptops
| พิมพ์ | คำอธิบาย | |||
| 360*240*19MM | ||||
| เคสโลหะ Gley | ||||
| 1.8KGS ไม่มีแพ็คเกจ | ||||
| LCD | 15.6" | |||
| 15.6"IPS 1920*1080Pixels | ||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ 11.55V/55.44W. | |||
| แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 4800mah | ||||
| 3-4 ชั่วโมง | ||||
| ฮาร์ดแวร์ | ||||
| ซีพียู | AMD Ryzen 5500U 2.1-4.0GHZ 6core 12 เธรด | |||
| กราฟฟิค | กราฟิก AMD Radeon™ | |||
| ลายนิ้วมือ | สนับสนุน | |||
| แป้นพิมพ์แบ็คไลท์ | สนับสนุน | |||
| พอร์ต Type-C*2 | ทั้งพอร์ต type-c รองรับการชาร์จ/ถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็ว/4K HDMI output | |||
| OS | ชนะ 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16 กิกะไบต์ | |||
| M.2 SSD*2 | 512GB | |||
| กล้อง | 720P/1.0MP | |||
| วิทยากร | ลำโพงสเตอริโอในตัว 8R/1.0W*2 | |||
| เครือข่าย | ||||
| WIFI | WIFI 802.11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 +บลูทูธ4.2(AX200 WI-FI 6+BT 5.0 เป็นอุปกรณ์เสริม) | |||
| อินเตอร์เฟซ | ||||
| ยูเอสบี 3.0*1USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, แจ็คหูฟัง / ไมค์ *1 | ||||
การแสดงสินค้า
![]()
![]()